Huella ecológica
Mide cuánto CO₂ genera tu forma de vivir con preguntas pensadas para Guatemala: la leña, el gas, la camioneta, la moto y lo que comemos. Toma unos cinco minutos.
Lo que hemos logrado entre todas y todos
Cargando el avance global…
Cómo calculamos tu huella y de dónde salen los datos
Esta herramienta da una estimación educativa en kilogramos de CO₂ equivalente (CO₂e) por persona al año. No es una medición exacta: usa promedios y supuestos que se explican aquí. Lo que más importa es comparar tus propias mediciones a lo largo del tiempo.
| Qué medimos | Factor | Fuente o supuesto |
|---|---|---|
| Electricidad de la red | 0,2945 kg por kWh | Factor de red 2024 del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala. El consumo del hogar se divide entre quienes viven en él. |
| Leña | 0,67 kg por kg de leña | Consumo de 0,82 toneladas de leña por persona al año (BID). Factores de las Directrices IPCC 2006 para leña, contando el CO₂ solo de la fracción no renovable (0,3, valor por defecto de la herramienta TOOL33 del MDL) más metano y óxido nitroso. Estufa ahorradora: 40 % menos leña (supuesto conservador). |
| Gas propano | 33,8 kg por cilindro de 25 lb | 2,98 kg de CO₂ por kg de gas (IPCC 2006). |
| Camioneta, bus o microbús | 0,03 kg por km | Diésel a 3 km por litro con 30 pasajeros (supuesto); 2,68 kg de CO₂ por litro (IPCC 2006). |
| Mototaxi (tuk-tuk) | 0,046 kg por km | Gasolina a 25 km por litro con 2 pasajeros (supuesto); 2,31 kg de CO₂ por litro. |
| Moto | 0,066 kg por km | Gasolina a 35 km por litro (supuesto). |
| Carro o picop | 0,231 / 0,298 kg por km | Gasolina a 10 km por litro o diésel a 9 km por litro (supuestos), dividido entre quienes viajan en el vehículo. |
| De minutos a kilómetros | 20 y 30 km/h | Velocidad promedio supuesta: 20 km/h en camioneta y mototaxi, 30 km/h en moto y carro. |
| Carne de res, cerdo y pollo | 60, 7 y 6 kg por kg | Poore y Nemecek (2018), publicado por Our World in Data. Cada vez que comes se cuenta una porción de 100 gramos. |
| Huevos y lácteos | 0,25 y 0,7 kg por porción | Misma fuente: 4,5 kg por kg de huevo, 3 kg por litro de leche y 21 kg por kg de queso. |
| Dieta base | 350 kg al año | Maíz, frijol, arroz, azúcar, aceite y verduras; estimación propia con los factores de la misma fuente. |
| Basura | 0,6 / 0,45 kg por kg | Medio kilogramo de basura por persona al día (supuesto). Basurero o botadero: 0,6; quema: 0,45 (aproximaciones a partir de las Directrices IPCC 2006). Reciclar resta 20 % y hacer abono 40 % (supuestos). |
| Viajes en avión | 300 / 1.100 kg por viaje | Ida y vuelta regional (unos 2.000 km) o larga (unos 7.000 km), a 0,15 kg por pasajero y kilómetro (aproximación). |
Para comparar usamos el promedio de Guatemala: 2,1 toneladas de CO₂e por persona al año (2021, todos los gases; Climate Watch, World Resources Institute).
Fuentes: MEM, Informe de gases de efecto invernadero 2024; BID, cocinas mejoradas en Guatemala; UNFCCC, TOOL33; Our World in Data, emisiones por alimento; Emission Index, Guatemala.
Tus respuestas y tu seguimiento se guardan solo en este dispositivo. Al guardar una medición enviamos al sitio únicamente tu grupo de edad y el total, sin nombre ni correo, para sumar el avance global.